2. Juniorenliga West B - Saison 2021
JN 2
Hochspieler
Staff
Das nächste Spiel
01.01.1970 00:00 -
Spielplan 2. Juniorenliga West B 2021
04.09.2021 14:00 2.JLWB |
Duisburg Ducks I |
8 : 3 |
Düsseldorf Rams II |
11.09.2021 16:30 2.JLWB |
Crash Eagles Kaarst II |
29 : 2 |
Düsseldorf Rams II |
12.09.2021 14:00 2.JLWB |
Pulheim Vipers I |
25 : 1 |
Duisburg Ducks I |
19.09.2021 14:30 2.JLWB |
Pulheim Vipers I |
17 : 2 |
Düsseldorf Rams II |
25.09.2021 14:00 2.JLWB |
Duisburg Ducks I |
4 : 17 |
Crash Eagles Kaarst II |
02.10.2021 14:00 2.JLWB |
Duisburg Ducks I |
1 : 18 |
Pulheim Vipers I |
09.10.2021 14:00 2.JLWB |
Düsseldorf Rams II |
1 : 19 |
Crash Eagles Kaarst II |
10.10.2021 10:00 2.JLWB |
Pulheim Vipers I |
10 : 11 |
Crash Eagles Kaarst II |
30.10.2021 16:30 2.JLWB |
Düsseldorf Rams II |
3 : 9 |
Duisburg Ducks I |
31.10.2021 14:00 2.JLWB |
Crash Eagles Kaarst II |
3 : 8 |
Pulheim Vipers I |
06.11.2021 14:00 2.JLWB |
Crash Eagles Kaarst II |
25 : 5 |
Duisburg Ducks I |
06.11.2021 16:30 2.JLWB |
Düsseldorf Rams II |
0 19 |
Pulheim Vipers I |
Tabelle
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulheim Vipers I | 6 | 97:18 | 79 | 15 | |
2 | Crash Eagles Kaarst II | 6 | 104:30 | 74 | 15 | |
3 | Duisburg Ducks I | 6 | 28:91 | -63 | 6 | |
4 | Düsseldorf Rams II | 6 | 11:101 | -90 | 0 |
Spielerstatistik Team
Pl. | Spieler | Team | GA | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Bachor | 6 | 22 | 15 | 37 | |
2 | Felix Pepping | 6 | 21 | 7 | 28 | |
3 | Moritz Schlüssel | 6 | 17 | 11 | 28 | |
4 | Jonas Blecher | 6 | 15 | 11 | 26 | |
5 | Alexander Simila | 6 | 13 | 8 | 21 | |
6 | Victor Marteo Karwath | 6 | 9 | 12 | 21 | |
7 | Max Kramer | 5 | 13 | 6 | 19 | |
8 | Nico Scholten | 3 | 12 | 7 | 19 | |
9 | Justus Kessler | 6 | 12 | 3 | 15 | |
10 | Florian Chinnow | 6 | 7 | 8 | 15 | |
11 | Malte Fonken | 6 | 6 | 8 | 14 | |
12 | Aaron Fürst | 4 | 5 | 9 | 14 | |
13 | Felix Kremer | 5 | 8 | 5 | 13 | |
14 | Janik Thürbach | 6 | 4 | 9 | 13 | |
15 | Bennet Otten | 1 | 6 | 6 | 12 | |
16 | Julius Nagy | 6 | 1 | 9 | 10 | |
17 | Jonas Wilke | 5 | 6 | 3 | 9 | |
18 | Max Wrede | 1 | 7 | 1 | 8 | |
19 | Luke Harscheidt | 4 | 7 | 1 | 8 | |
20 | Stephan Dinacher | 6 | 4 | 3 | 7 | |
21 | Nils Grabow | 5 | 5 | 1 | 6 | |
22 | Larina Zoe Kauth | 6 | 4 | 2 | 6 | |
23 | Simon te Kaat | 6 | 4 | 2 | 6 | |
24 | Luca Stockmann | 6 | 3 | 3 | 6 | |
25 | Keanu Heuten | 6 | 2 | 4 | 6 | |
26 | Lukas Viebig | 4 | 4 | 0 | 4 | |
27 | Lucy Hilpert | 6 | 2 | 2 | 4 | |
28 | Nina David | 5 | 1 | 3 | 4 | |
29 | Charlotte Powilleit | 5 | 1 | 3 | 4 | |
30 | André Maximilian Nolle | 3 | 3 | 0 | 3 |
Quelle / Tabellen: ISHD API