2. Jugendliga West C - Saison 2021
JG 2
Hochspieler
Staff
Das nächste Spiel
01.01.1970 00:00 -
Spielplan 2. Jugendliga West C 2021
29.08.2021 12:00 2.JGWC |
Crash Eagles Kaarst II |
1 : 10 |
Pulheim Vipers I |
05.09.2021 17:00 2.JGWC |
Bockumer Bulldogs I |
4 : 6 |
Crash Eagles Kaarst II |
11.09.2021 14:00 2.JGWC |
Crash Eagles Kaarst II |
11 : 3 |
Bockumer Bulldogs I |
11.09.2021 14:00 2.JGWC |
Crefelder SC II |
7 : 8 |
Pulheim Vipers I |
12.09.2021 16:30 2.JGWC |
Pulheim Vipers I |
14 : 8 |
Bockumer Bulldogs I |
18.09.2021 12:00 2.JGWC |
Crefelder SC II |
12 : 4 |
Bockumer Bulldogs I |
19.09.2021 12:30 2.JGWC |
Pulheim Vipers I |
10 : 4 |
Crash Eagles Kaarst II |
03.10.2021 12:00 2.JGWC |
Bockumer Bulldogs I |
1 : 6 |
Pulheim Vipers I |
24.10.2021 16:00 2.JGWC |
Pulheim Vipers I |
5 : 6 |
Crefelder SC II |
31.10.2021 14:00 2.JGWC |
Crefelder SC II |
8 : 2 |
Crash Eagles Kaarst II |
06.11.2021 10:00 2.JGWC |
Bockumer Bulldogs I |
2 : 15 |
Crefelder SC II |
13.11.2021 14:00 2.JGWC |
Crash Eagles Kaarst II |
8 : 7 |
Crefelder SC II |
Tabelle
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulheim Vipers I | 6 | 53:27 | 26 | 15 | |
2 | Crefelder SC II | 6 | 55:29 | 26 | 12 | |
3 | Crash Eagles Kaarst II | 6 | 32:42 | -10 | 9 | |
4 | Bockumer Bulldogs I | 6 | 22:64 | -42 | 0 |
Spielerstatistik Team
Pl. | Spieler | Team | GA | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Wingen | 6 | 27 | 5 | 32 | |
2 | Emilio Karwath | 6 | 9 | 14 | 23 | |
3 | Matthias Henrich | 5 | 10 | 3 | 13 | |
4 | Jorik Rühle | 5 | 10 | 3 | 13 | |
5 | Mats Klupsch | 6 | 7 | 6 | 13 | |
6 | Simon Peters | 4 | 7 | 5 | 12 | |
7 | Jarne Füllers | 6 | 6 | 5 | 11 | |
8 | Linus Deuß | 6 | 4 | 7 | 11 | |
9 | Jamie Pascal Reimer | 5 | 8 | 2 | 10 | |
10 | Constantin Habets | 6 | 7 | 3 | 10 | |
11 | Felix Rothe | 5 | 5 | 4 | 9 | |
12 | Jonas Schumann | 6 | 4 | 5 | 9 | |
13 | Joris Gerrits | 5 | 2 | 7 | 9 | |
14 | Tim Gellendin | 6 | 5 | 3 | 8 | |
15 | Julian Klütsch | 6 | 5 | 2 | 7 | |
16 | Matti Alec Baumgarten | 2 | 4 | 3 | 7 | |
17 | Ben Schlösser | 3 | 4 | 3 | 7 | |
18 | Elias Killian | 5 | 6 | 0 | 6 | |
19 | Marius Nagtzaam | 6 | 5 | 1 | 6 | |
20 | David Safenreider | 4 | 3 | 3 | 6 | |
21 | Arian Esfahani | 6 | 3 | 3 | 6 | |
22 | Phil Tim Jakobs | 5 | 0 | 5 | 5 | |
23 | Leonie Thomas | 6 | 3 | 1 | 4 | |
24 | Chistiano Miguel Ferreira | 3 | 2 | 2 | 4 | |
25 | Elias Deuß | 5 | 1 | 3 | 4 | |
26 | Noah Alexander Stark | 2 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Bastian Graw | 4 | 2 | 1 | 3 | |
28 | Alexander Taslakidis | 5 | 2 | 1 | 3 | |
29 | Levin Kons | 6 | 2 | 1 | 3 | |
30 | Benjamin Röwekamp | 4 | 1 | 2 | 3 |
Quelle / Tabellen: ISHD API