Crash Eagles Kaarst (B1) gegen die Pulheim Vipers
Spiel Nummer 3 der Endrunde 2023 fand im heimischen Kaarst gegen die Vipers aus Pulheim statt und unsere Bambini 1 setzten das Kaarster Stadtmotto dieses Wochenendes „Kaarst total!“ so gezielt um, dass dieses Spiel in wenigen Worten von Anfang bis Ende folgendermaßen zusammengefasst werden kann:
pure Dominanz, herrlich herausgespielte Treffer mit Quer-, Steil- und Hintertorvorlagen, traumhafte Sololäufe, perfekt getimte und gezielte Fernschüsse, eine lückenlose Defensive, ein Dauerfeuerwerk ohne Verschnaufpausen für Fans und Gegner sowie ein arbeitsloser Goalie, der sich vermutlich zum ersten Mal gewünscht hat, nicht im Tor stehen zu müssen.
Da sich kaum einzelne Situationen aus dieser Gesamtperformance herausheben, muss der heutige Spielbericht leider wie folgt aussehen (er spricht für sich selbst):
Ergebnis | Torschütze | Assist | |
1. Drittel 00:52 | 1:0 | Hannes Soltwisch | —– |
1. Drittel 02:51 | 2:0 | Mattia Cannoni | David Münüklü |
1. Drittel 04:02 | 3:0 | Finn Ebert | Gregor Wiegel |
1. Drittel 04:08 | 4:0 | Peter Zimmermann | —– |
1. Drittel 06:17 | 5:0 | David Münüklü | Hannes Soltwisch |
1. Drittel 06:26 | 6:0 | Mattia Cannoni | —– |
1. Drittel 08:32 | 7:0 | Gregor Wiegel | Mika Knittel |
1. Drittel 08:39 | 8:0 | Peter Zimmermann | —– |
1. Drittel 11:10 | 9:0 | Mattia Cannoni | David Münüklü |
2. Drittel 12:16 | 10:0 | Hannes Soltwisch | —– |
2. Drittel 12:53 | 10:1 | Upps!!! | |
2. Drittel 14:08 | 11:1 | Luis Haag | Konstantin Kling |
2. Drittel 15:18 | 12:1 | Hannes Soltwisch | David Münüklü |
2. Drittel 15:51 | 13:1 | Hannes Soltwisch | —— |
2. Drittel 16:56 | 14:1 | Peter Zimmermann | Gregor Wiegel |
2. Drittel 18:50 | 15:1 | Konstantin Kling | Luis Haag |
2. Drittel 20:55 | 16:1 | David Münüklü | Mattia Cannoni |
2. Drittel 23:51 | 17:1 | Konstantin Kling | Luis Haag |
3.Drittel 24:10 | 18:1 | David Münüklü | —– |
3.Drittel 24:22 | 19:1 | Mattia Cannoni | David Münüklü |
3.Drittel 24:41 | 20:1 | Mattia Cannoni | David Münüklü |
3.Drittel 24:53 | 21:1 | Hannes Soltwisch | Mattia Cannoni |
3.Drittel 25:07 | 22:1 | Mattia Cannoni | Jona Perré |
3.Drittel 25:17 | 23:1 | Mattia Cannoni | David Münüklü |
3.Drittel 25:30 | 24:1 | David Münüklü | —– |
3.Drittel 26:31 | 25:1 | Finn Ebert | —– |
3.Drittel 26:42 | 26:1 | Mika Knittel | —– |
3.Drittel 28:15 | 27:1 | Konstantin Kling | —– |
3.Drittel 28:44 | 28:1 | Mika Knittel | —– |
3.Drittel 29:28 | 29:1 | David Münüklü | Mattia Cannoni |
3.Drittel 29:36 | 30:1 | David Münüklü | —– |
3.Drittel 29:52 | 31:1 | Mattia Cannoni | Jona Perré |
3.Drittel 30:32 | 32:1 | Gregor Wiegel | Hannes Soltwisch |
3.Drittel 33:09 | 33:1 | Mattia Cannoni | David Münüklü |
3.Drittel 33:54 | 34:1 | Hannes Soltwisch | —– |
3.Drittel 34:18 | 35:1 | Mattia Cannoni | David Münüklü |
3.Drittel 34:28 | 36.1 | Mattia Cannoni | Hannes Soltwisch |
3.Drittel 35:13 | 37:1 | Gregor Wiegel | —– |
Unsere Bambini 1 haben mit diesem Spiel ein riesiges, unübersehbares Zeichen an die Konkurrenz gesetzt und sollten sie diese Form bewahren können und nicht überheblich werden, so wird der erste Platz nicht an unseren Jungs (und unserem Mädel) vorbeikommen können.
Den Vipers sagen wir Kopf hoch und wünschen alles Gute im nächsten Spiel. Heute haben sich unsere Eagles in einen solchen Rausch gespielt, dass unser Gegner von einer Lawine überrollt und dabei unter Wert geschlagen wurde.
Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder!