Crash Eagles Saison 2020
2. Herren Bundesliga Nord - 2.BLN -
Staff
Domenik Linde
Trainer
Nächstes Spiel
01.01.1970 00:00 -
Begegnungen
10.10.2020 18:00 MA |
Miners Oberhausen I |
8 : 2 |
Crash Eagles Kaarst II |
18.10.2020 16:15 MA |
Crash Eagles Kaarst II |
11 : 6 |
Bissendorfer Panther I |
01.11.2020 19:00 MA |
Crash Eagles Kaarst II |
Miners Oberhausen I | |
07.11.2020 18:00 MA |
Red Devils Berlin I |
Crash Eagles Kaarst II | |
21.11.2020 19:00 MA |
Bissendorfer Panther I |
Crash Eagles Kaarst II | |
28.11.2020 19:30 MA |
Crash Eagles Kaarst II |
Red Devils Berlin I |
Tabelle
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bissendorfer Panther I | 2 | 20:17 | 3 | 3 | |
2 | Red Devils Berlin I | 2 | 16:14 | 2 | 3 | |
3 | Crash Eagles Kaarst II | 2 | 13:14 | -1 | 3 | |
4 | Miners Oberhausen I | 2 | 8:12 | -4 | 3 |
Spielerstatistik Team
Pl. | Spieler | Team | GA | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Strasser | 2 | 9 | 2 | 11 | |
2 | Tim Dohmen | 2 | 6 | 3 | 9 | |
3 | Jean-Lennert Reckert | 2 | 3 | 4 | 7 | |
4 | Eric Walbröl | 2 | 2 | 4 | 6 | |
5 | Felix Kämper | 1 | 2 | 2 | 4 | |
6 | Niklas Pilz | 1 | 2 | 2 | 4 | |
7 | Patrick Faupel | 2 | 2 | 2 | 4 | |
8 | Fabian Przybylak | 1 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Tim Gralla | 2 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Jan Boetcher | 2 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Bernhard Micus | 2 | 2 | 0 | 2 | |
12 | David Luca Dietrich | 1 | 1 | 1 | 2 | |
13 | David Rose | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Jannis Rustemeyer | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Manuel van Stiphout | 2 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Jonas Heupel | 2 | 0 | 2 | 2 | |
17 | Jan Eric Stahlhut | 2 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Dean Conner Flemming | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Lucas Jentsch | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Tim Kirchner | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Fabian Rudloff | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Marco Täger | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Christian Hubert Werner von Berg | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Janne Alexander Goebel | 2 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Erik Jorge Schöler | 2 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Janis Grundhöfer | 1 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Marco Jagnow | 1 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Sebastian Köhler | 1 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Jan Krautmann | 1 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Maarten Maximilian Riemer | 1 | 0 | 1 | 1 |
Quelle / Tabellen: ISHD API