2. Herren Bundesliga Mitte - Saison 2021
h2
Hochspieler
Staff
Das nächste Spiel
01.01.1970 00:00 -
Spielplan 2. Bundesliga Mitte 2021
15.08.2021 18:00 2.BLM |
Miners Oberhausen I |
6 : 5 |
Crefelder SC II |
22.08.2021 16:30 2.BLM |
Crefelder SC II |
14 : 5 |
Hilden Flames I |
29.08.2021 14:00 2.BLM |
Crash Eagles Kaarst II |
7 : 8 |
Miners Oberhausen I |
04.09.2021 19:00 2.BLM |
Hilden Flames I |
8 : 10 |
Crash Eagles Kaarst II |
05.09.2021 15:30 2.BLM |
Miners Oberhausen I |
10 : 6 |
Hilden Flames I |
11.09.2021 16:30 2.BLM |
Crefelder SC II |
8 : 4 |
Miners Oberhausen I |
11.09.2021 19:00 2.BLM |
Crash Eagles Kaarst II |
21 : 11 |
Hilden Flames I |
18.09.2021 16:30 2.BLM |
Crefelder SC II |
7 : 6 |
Crash Eagles Kaarst II |
18.09.2021 19:00 2.BLM |
Hilden Flames I |
7 : 9 |
Miners Oberhausen I |
25.09.2021 16:00 2.BLM |
Hilden Flames I |
6 : 13 |
Crefelder SC II |
25.09.2021 18:30 2.BLM |
Miners Oberhausen I |
2 : 4 |
Crash Eagles Kaarst II |
09.10.2021 18:30 2.BLM |
Crash Eagles Kaarst II |
6 : 4 |
Crefelder SC II |
Tabelle
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crefelder SC II | 6 | 51:33 | 18 | 13 | |
2 | Crash Eagles Kaarst II | 6 | 54:40 | 14 | 12 | |
3 | Miners Oberhausen I | 6 | 39:37 | 2 | 11 | |
4 | Hilden Flames I | 6 | 43:77 | -34 | 0 |
Spielerstatistik Team
Pl. | Spieler | Team | GA | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mino Schmidt | 6 | 7 | 11 | 18 | |
2 | Anthony Riller | 6 | 10 | 5 | 15 | |
3 | Maximilian Wilk | 5 | 8 | 7 | 15 | |
4 | Jerome Franzen | 6 | 8 | 7 | 15 | |
5 | Marco Täger | 6 | 7 | 5 | 12 | |
6 | Ronan Guskov | 5 | 5 | 7 | 12 | |
7 | Leroy Kok | 5 | 7 | 4 | 11 | |
8 | Felix Kämper | 6 | 5 | 6 | 11 | |
9 | Marius Bönisch | 5 | 8 | 2 | 10 | |
10 | Bernhard Micus | 6 | 8 | 2 | 10 | |
11 | Marc Bachor | 6 | 5 | 5 | 10 | |
12 | Tobias Bauer | 6 | 5 | 5 | 10 | |
13 | Joel Palacz | 5 | 4 | 6 | 10 | |
14 | Dorian Stobbe | 6 | 4 | 6 | 10 | |
15 | Maurice Lang | 6 | 7 | 2 | 9 | |
16 | Dustin Scholl | 6 | 3 | 6 | 9 | |
17 | Jan-Lucca Fendler | 4 | 7 | 1 | 8 | |
18 | Vito Kuntke | 5 | 3 | 5 | 8 | |
19 | Aidan Guskov | 5 | 2 | 6 | 8 | |
20 | Tom Küppers | 5 | 1 | 7 | 8 | |
21 | Alexander Scheuß | 3 | 5 | 2 | 7 | |
22 | David Rose | 6 | 4 | 3 | 7 | |
23 | Marcel Möllmann | 6 | 2 | 5 | 7 | |
24 | Nico Scholl | 5 | 6 | 0 | 6 | |
25 | David Luca Dietrich | 6 | 5 | 1 | 6 | |
26 | Jannis Rustemeyer | 4 | 4 | 2 | 6 | |
27 | Dennis Winkels | 5 | 2 | 4 | 6 | |
28 | Nils Röske | 6 | 4 | 1 | 5 | |
29 | Manuel van Stiphout | 6 | 4 | 1 | 5 | |
30 | Felix Küchler | 4 | 3 | 2 | 5 |
Quelle / Tabellen: ISHD API