Crash Eagles Saison 2020
- Junioren - 1.JLW -

Staff
Georg Otten
Trainer
Moritz Otten
Trainer
Susan Lienaerts
Betreuerin
Nächstes Spiel
01.01.1970 00:00 -

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Begegnungen
26.09.2020 13:00 1.JLWA |
![]() Bockumer Bulldogs I |
8 : 7 |
![]() Crash Eagles Kaarst I |
03.10.2020 14:00 1.JLWA |
![]() Crash Eagles Kaarst I |
10 : 7 |
![]() Crefelder SC I |
24.10.2020 14:00 1.JLWA |
![]() Crash Eagles Kaarst I |
10 : 2 |
![]() Bockumer Bulldogs I |
31.10.2020 19:00 1.JLWA |
![]() Crefelder SC I |
![]() Crash Eagles Kaarst I |
Tabelle
Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Crash Eagles Kaarst I | 3 | 27:17 | 10 | 6 |
2 | ![]() |
Crefelder SC I | 2 | 16:14 | 2 | 3 |
3 | ![]() |
Bockumer Bulldogs I | 3 | 14:26 | -12 | 3 |
Spielerstatistik Team
Pl. | Spieler | Team | GA | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Gorski | ![]() | 2 | 8 | 5 | 13 |
2 | Anthony Riller | ![]() | 3 | 7 | 6 | 13 |
3 | Tom Klein | ![]() | 2 | 6 | 2 | 8 |
4 | Ronan Guskov | ![]() | 3 | 3 | 3 | 6 |
5 | Benedikt Pricken | ![]() | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | Finn Kissenbeck | ![]() | 3 | 3 | 2 | 5 |
7 | Alexander Scheuß | ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 |
8 | Marnos Schmidt | ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 |
9 | Rene Kammen | ![]() | 2 | 1 | 4 | 5 |
10 | Dean-Jason Jacobs | ![]() | 2 | 4 | 0 | 4 |
11 | Alessio Papalia | ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 |
12 | Joe-Justin Jacobs | ![]() | 3 | 1 | 3 | 4 |
13 | Lennard Busch | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 |
14 | Alexander Fox | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3 |
15 | Phil Caspari | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 |
16 | Fabian Novacic | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 |
17 | Jonas Harscheidt | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 |
18 | Maximilian Habets | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 |
19 | Justin Alexander Scholz | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Lucas Meis | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
21 | Paul Holtschke | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 |
22 | Kevin Werner | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 |
23 | Daniel Hellwich | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Moritz Nowak | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
25 | Paul Bürger | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 |
26 | Paul Hoffmann | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 |
27 | Jan Jewasinski | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 |
28 | Malte Drappatz | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jacob Fischer | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Justus Kessler | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quelle / Tabellen: ISHD API